Matchcenter 2022/23
Detailrangliste
| Team | Spiele | +/- | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Yverdon Sport FCYS | 36 | +11 | 66 | |
| 02 | FC Lausanne-SportLS | 36 | +15 | 61 | |
| 03 | FC Stade-Lausanne-OuchySLO | 36 | +17 | 60 | |
| 04 | FC AarauAAR | 36 | +6 | 57 | |
| 05 | FC Wil 1900WIL | 36 | +10 | 56 | |
| 06 | FC Thun Berner OberlandTHU | 36 | +7 | 49 | |
| 07 | FC SchaffhausenFCS | 36 | -8 | 44 | |
| 08 | FC VaduzVAD | 36 | -2 | 37 | |
| 09 | AC BellinzonaACB | 36 | -33 | 37 | |
| 10 | Neuchâtel Xamax FCSXAM | 36 | -23 | 24 |
Aufsteiger
Barrage
Absteiger
| Team | Spiele | +/- | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FC Lausanne-SportLS | 18 | +20 | 39 | |
| 02 | Yverdon Sport FCYS | 18 | +17 | 37 | |
| 03 | FC Wil 1900WIL | 18 | +19 | 35 | |
| 04 | FC Stade-Lausanne-OuchySLO | 18 | +7 | 30 | |
| 05 | FC AarauAAR | 18 | +5 | 27 | |
| 06 | FC Thun Berner OberlandTHU | 18 | +1 | 25 | |
| 07 | FC SchaffhausenFCS | 18 | -6 | 22 | |
| 08 | AC BellinzonaACB | 18 | -9 | 22 | |
| 09 | Neuchâtel Xamax FCSXAM | 18 | -3 | 17 | |
| 10 | FC VaduzVAD | 18 | -7 | 17 |
| Team | Spiele | +/- | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FC Stade-Lausanne-OuchySLO | 18 | +10 | 30 | |
| 02 | FC AarauAAR | 18 | +1 | 30 | |
| 03 | Yverdon Sport FCYS | 18 | -6 | 29 | |
| 04 | FC Thun Berner OberlandTHU | 18 | +6 | 24 | |
| 05 | FC SchaffhausenFCS | 18 | -2 | 22 | |
| 06 | FC Lausanne-SportLS | 18 | -5 | 22 | |
| 07 | FC Wil 1900WIL | 18 | -9 | 21 | |
| 08 | FC VaduzVAD | 18 | +5 | 20 | |
| 09 | AC BellinzonaACB | 18 | -24 | 15 | |
| 10 | Neuchâtel Xamax FCSXAM | 18 | -20 | 7 |



