Assistliste 2022/23

Letzte Aktualisierung: 27.07.2023 10:15
Name TeamPos.SpieleAssistsQuote
Valon Fazliu AAR MF 35 14 0.4
Mergim Qarri SLO MF 29 10 0.34
Dominik Schwizer LS MF 31 9 0.29
Kastrijot Ndau WIL MF 33 9 0.27
Cristian Souza ACB MF 30 8 0.27
Teddy Okou SLO ST 32 8 0.25
Nikola Gjorgjev AAR MF 35 8 0.23
Josias Lukembila WIL ST 36 7 0.19
Linus Obexer SLO VE 31 6 0.19
Raphaël Nuzzolo XAM ST 31 6 0.19
Alvyn Sanches LS MF 33 6 0.18
Brighton Labeau LS ST 34 6 0.18
Gabriel Kyeremateng THU ST 34 6 0.18
Olivier Custodio LS MF 33 6 0.18
Anthony Sauthier YS VE 33 6 0.18
Tunahan Cicek VAD ST 35 6 0.17
William Le Pogam YS VE 35 6 0.17
Javi Navarro FCS ST 9 5 0.56
Davide Mariani FCS MF 16 5 0.31
Daniel Dos Santos THU MF 20 5 0.25
Florian Danho SLO ST 27 5 0.19
Sofian Bahloul WIL ST 32 5 0.16
Bujar Lika FCS VE 32 5 0.16
Elmin Rastoder VAD ST 32 5 0.16
Fabio Fehr VAD MF 34 5 0.15
Ali Kabacalman YS MF 34 5 0.15
Leonardo Bertone THU MF 33 5 0.15
Roland Ndongo THU MF 33 5 0.15
Aliou Balde LS ST 14 4 0.29
Dimitri Oberlin THU ST 22 4 0.18
Miguel Castroman THU MF 24 4 0.17
Mohamed Abdallah SLO VE 24 4 0.17
Patrick Luan FCS ST 24 4 0.17
Lirik Vishi YS MF 24 4 0.17
Mauro Rodrigues YS MF 27 4 0.15
Danilo Del Toro XAM MF 29 4 0.14
Liridon Mulaj SLO MF 29 4 0.14
Marco Bürki THU VE 30 4 0.13
Dejan Djokic VAD ST 32 4 0.13
Nicolas Hasler VAD MF 31 4 0.13
Silva YS MF 32 4 0.13
Zachary Hadji SLO ST 30 4 0.13
Archie Brown LS VE 34 4 0.12
Raoul Giger LS VE 33 4 0.12
Matteo Tosetti ACB MF 33 4 0.12
Brian Beyer YS ST 36 4 0.11
Franklin Sasere VAD ST 35 4 0.11
Nuno da Silva AAR MF 36 4 0.11
Frank Amoabeng XAM VE 11 3 0.27
Mickaël Almeida AAR ST 17 3 0.18
Tim Staubli WIL MF 20 3 0.15
Valmir Matoshi THU MF 22 3 0.14
Fabian Rüdlin THU MF 21 3 0.14
Lavdim Zumberi WIL MF 21 3 0.14
Fabio Saiz XAM MF 24 3 0.13
Max Veloso XAM MF 23 3 0.13
Kristijan Dobras VAD MF 26 3 0.12
Lamine Gassama SLO VE 25 3 0.12
Gianluca Gaudino LS MF 25 3 0.12
Luka Stevic FCS MF 26 3 0.12
Soumaila Bakayoko XAM ST 28 3 0.11
Romain Bayard SLO MF 28 3 0.11
Breston Malula YS VE 28 3 0.11
Andrin Hunziker AAR ST 28 3 0.11
Dragan Mihajlovic ACB VE 27 3 0.11
Arijan Qollaku AAR VE 28 3 0.11
Thomás ACB MF 27 3 0.11
Dario Ulrich VAD MF 28 3 0.11
Milot Avdyli AAR MF 31 3 0.1
Marcin Dickenmann WIL VE 31 3 0.1
Rodrigo Pollero ACB ST 31 3 0.1
Toichi Suzuki LS MF 30 3 0.1
Michael Heule WIL VE 34 3 0.09
Nikolas Muci WIL ST 33 3 0.09
Théo Berdayes YS ST 35 3 0.09
Alban Ajdini SLO ST 36 3 0.08
Zachary Athekame XAM VE 12 2 0.17
Mischa Eberhard AAR MF 15 2 0.13
Gezim Pepsi VAD MF 15 2 0.13
Steve Beleck YS ST 19 2 0.11
Agustín González FCS MF 23 2 0.09
Alexandre Jankewitz THU MF 26 2 0.08
Omer Dzonlagic THU MF 26 2 0.08
Gabriel Barès THU MF 26 2 0.08
Nico Maier WIL MF 24 2 0.08
Varol Tasar AAR MF 25 2 0.08
Edmond Akichi SLO MF 29 2 0.07
Gaetano Berardi ACB VE 30 2 0.07
Valon Hamdiu FCS MF 29 2 0.07
Mats Hammerich XAM MF 28 2 0.07
Anel Husic LS VE 29 2 0.07
Koro Kone YS ST 27 2 0.07
Jetmir Krasniqi FCS VE 29 2 0.07
Nils Reichmuth WIL MF 29 2 0.07
Alexandre Pasche XAM MF 27 2 0.07
Raúl Bobadilla FCS ST 27 2 0.07
Robin Kalem FCS MF 28 2 0.07
Ryan Fosso VAD MF 30 2 0.07
Izer Aliu XAM MF 31 2 0.06
Giovani Bamba SLO MF 33 2 0.06
Jessé Hautier YS ST 32 2 0.06
Silvan Wallner WIL VE 35 2 0.06
Mersim Asllani SLO VE 5 1 0.2
Franck Surdez XAM ST 7 1 0.14
Zemerart Lekaj THU ST 8 1 0.13
Nino Ziswiler THU TW 8 1 0.13
Sebastian Malinowski WIL MF 9 1 0.11
Anes Omerovic VAD VE 11 1 0.09
Brahima Ouattara XAM ST 11 1 0.09
Erik Wyssen THU VE 11 1 0.09
Henri Koide XAM ST 14 1 0.07
Amadou Dia Ndiaye XAM ST 15 1 0.07
Uros Vasic THU VE 15 1 0.07
Harun Alpsoy FCS MF 16 1 0.06
Antoine Bernede LS MF 17 1 0.06
Mergim Brahimi WIL MF 17 1 0.06
Guillermo Padula ACB VE 17 1 0.06
Silvan Schwegler AAR MF 17 1 0.06
Yvan Alounga SLO ST 16 1 0.06
Ashvin Balaruban XAM VE 20 1 0.05
Lucien Dähler THU VE 21 1 0.05
Mehmet Manis ACB MF 21 1 0.05
Allen Njie AAR MF 19 1 0.05
Franco Romero ACB VE 27 1 0.04
Milan Gajic VAD MF 25 1 0.04
Genís Montolio WIL VE 27 1 0.04
Nicolas Gétaz YS VE 23 1 0.04
Gabriel Isik VAD VE 28 1 0.04
Jean-Pierre Rhyner FCS VE 24 1 0.04
Nehemie Lusuena YS MF 24 1 0.04
Mickaël Nanizayamo LS VE 23 1 0.04
Justin Roth THU MF 24 1 0.04
Stéphane Cueni WIL MF 27 1 0.04
Shkelqim Vladi AAR ST 25 1 0.04
Willy Vogt FCS MF 28 1 0.04
Carlos Silvio WIL ST 31 1 0.03
Bastien Conus AAR VE 32 1 0.03
Kenan Fatkic XAM MF 32 1 0.03
Nias Hefti THU VE 31 1 0.03
Olivier Jäckle AAR MF 34 1 0.03
Jan Kronig AAR VE 33 1 0.03
Philipp Muntwiler WIL MF 31 1 0.03
Tresor Samba ACB ST 31 1 0.03
Serge Müller FCS VE 35 1 0.03
Manuel Sutter VAD ST 29 1 0.03

News

22.04.2024 - Die Lizenzkommission der Swiss Football League (SFL) erteilt 20 aktuellen SFL-Klubs und 2 Aufstiegsaspiranten aus der Promotion League die Spielberechtigung für die kommende Saison. Dem FC Winterthur und dem...

18.04.2024 - Die Swiss Football League (SFL) hat in Zusammenarbeit mit den TV-Partnern und den Behörden die finalen Runden 34 bis 38 der laufenden Saison 2023/24 in der Credit Suisse Super League angesetzt. In dieser 2....

17.04.2024 - In der 32. Runde besuchten so viele Fans die 6 Spiele der Credit Suisse Super League wie noch nie im neuen Modus mit 12 Klubs. In der Allzeit-Rangliste belegt der Rekordwert von 90'460 Fans den 4. Platz....

15.04.2024 - Die Swiss Football League veröffentlichte am 15. April 2024 die geprüften Finanzinformationen derjenigen Klubs der Credit Suisse Super League, die in der kommenden Saison an den europäischen Klubwettbewerben...

12.04.2024 - «Die Swiss Football League und ihre Klubs haben den Auftrag der KKJPD zur Ausarbeitung eines Vorschlags zur Revision des Hooligan-Konkordats zur Kenntnis genommen. Für die SFL sind personalisierte Tickets...

14.03.2024 - Nach einer breit angelegten Vernehmlassung lehnen die Swiss Football League (SFL) und ihre Klubs das Kaskadenmodell der Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen- und -direktoren (KKJPD) ab....

05.03.2024 - Am 4. März 2024 lief die reglementarische Frist für die Einreichung der Lizenzgesuche für die Saison 2024/25 in der Swiss Football League aus. 27 Klubs reichten ein Gesuch ein.

05.03.2024 - Die Swiss Football League hat die Anspielzeiten für das letzte Viertel der Saison 2023/24 der dieci Challenge League festgelegt.

26.02.2024 - Die Ausschreibung für die Medienrechte an der Super League, der Challenge League und den Barrage-Spielen wurde am Montag gestartet und läuft bis zum 25. März 2024.

31.01.2024 - Bilanz Erste Saisonhälfte 2023/24 mit Claudius Schäfer.