Torschützenliste 2022/23

Letzte Aktualisierung: 31.03.2023 20:15
Name TeamPos.SpieleTore11 MeterQuote
Brighton Labeau LS ST 25 17 0 0.68
Gabriel Kyeremateng THU ST 24 13 3 0.54
Shkelqim Vladi AAR ST 15 12 3 0.8
Koro Kone YS ST 19 12 2 0.63
Teddy Okou SLO ST 24 11 1 0.46
Raúl Bobadilla FCS ST 23 8 0 0.35
Alban Ajdini SLO ST 26 8 2 0.31
Brian Beyer YS ST 26 8 1 0.31
Tunahan Cicek VAD ST 26 8 2 0.31
Josias Lukembila WIL ST 26 8 0 0.31
Sergio Cortelezzi ACB ST 16 7 2 0.44
Raphaël Nuzzolo XAM ST 24 7 4 0.29
Valon Fazliu AAR MF 25 7 3 0.28
Danilo Del Toro XAM MF 22 6 0 0.27
Genís Montolio WIL VE 23 6 0 0.26
Jessé Hautier YS ST 24 6 0 0.25
Théo Berdayes YS ST 25 6 0 0.24
Rodrigo Pollero ACB ST 26 6 0 0.23
Serge Müller FCS VE 26 6 6 0.23
Florian Danho SLO ST 18 5 0 0.28
Andrin Hunziker AAR ST 18 5 0 0.28
Dejan Djokic VAD ST 22 5 0 0.23
Roland Ndongo THU MF 23 5 0 0.22
Zachary Hadji SLO ST 23 5 2 0.22
Nico Maier WIL MF 24 5 0 0.21
Sofian Bahloul WIL ST 25 5 3 0.2
Carlos Silvio WIL ST 25 5 0 0.2
Nikola Gjorgjev AAR MF 25 5 0 0.2
Daniel Dos Santos THU MF 12 4 0 0.33
Henri Koide XAM ST 14 4 0 0.29
Lirik Vishi YS MF 16 4 0 0.25
Merlin Hadzi VAD MF 17 4 1 0.24
Toichi Suzuki LS MF 21 4 0 0.19
Alvyn Sanches LS MF 23 4 0 0.17
Nikolas Muci WIL ST 23 4 0 0.17
Elmin Rastoder VAD ST 24 4 0 0.17
Javi Navarro FCS ST 6 3 0 0.5
Shkelzen Gashi AAR ST 9 3 1 0.33
Brahima Ouattara XAM ST 11 3 0 0.27
Goduine Koyalipou LS ST 12 3 2 0.25
Valmir Matoshi THU MF 12 3 0 0.25
Miguel Castroman THU MF 15 3 0 0.2
Dimitri Oberlin THU ST 16 3 1 0.19
Varol Tasar AAR MF 16 3 0 0.19
Nathan Garcia SLO ST 17 3 0 0.18
Dragan Mihajlovic ACB VE 17 3 0 0.18
Mauro Rodrigues YS MF 18 3 0 0.17
Trae Coyle LS MF 18 3 1 0.17
Agustín González FCS MF 19 3 0 0.16
Nils Reichmuth WIL MF 19 3 0 0.16
Cristian Souza ACB MF 20 3 0 0.15
Leonardo Bertone THU MF 24 3 0 0.13
Philipp Muntwiler WIL MF 24 3 0 0.13
Kastrijot Ndau WIL MF 23 3 0 0.13
Silvan Wallner WIL VE 25 3 0 0.12
Hugo Fargues YS MF 5 2 0 0.4
Hiran Ahmed THU MF 10 2 0 0.2
Kristijan Dobras VAD MF 17 2 1 0.12
Alexandre Pasche XAM MF 17 2 0 0.12
Gianluca Gaudino LS MF 19 2 0 0.11
Nikki Havenaar XAM VE 19 2 0 0.11
Fabian Rüdlin THU MF 19 2 0 0.11
Willy Vogt FCS MF 18 2 0 0.11
Lavdim Zumberi WIL MF 18 2 0 0.11
Romain Bayard SLO MF 20 2 1 0.1
Nehemie Lusuena YS MF 20 2 0 0.1
Tresor Samba ACB ST 21 2 0 0.1
Soumaila Bakayoko XAM ST 22 2 0 0.09
Valon Hamdiu FCS MF 22 2 0 0.09
Nicolas Hasler VAD MF 23 2 0 0.09
Mergim Qarri SLO MF 23 2 0 0.09
Luka Stevic FCS MF 22 2 0 0.09
Archie Brown LS VE 24 2 0 0.08
Bastien Conus AAR VE 24 2 0 0.08
Dominik Schwizer LS MF 24 2 0 0.08
Olivier Jäckle AAR MF 24 2 0 0.08
Anthony Sauthier YS VE 24 2 0 0.08
Marvin Spielmann XAM MF 5 1 0 0.2
Ismajl Beka WIL VE 6 1 0 0.17
Johan Kury YS ST 6 1 0 0.17
Timothie Zali WIL VE 6 1 0 0.17
Simone Grippo LS VE 7 1 0 0.14
Antoine Bernede LS MF 8 1 0 0.13
Anes Omerovic VAD VE 8 1 0 0.13
Burak Alili XAM MF 9 1 0 0.11
Vladislav Cherny FCS MF 9 1 0 0.11
Saliou Thioune YS MF 9 1 0 0.11
Yannick Toure THU ST 9 1 0 0.11
Aimery Pinga XAM ST 11 1 0 0.09
Anthony Goelzer VAD VE 11 1 0 0.09
Tim Staubli WIL MF 11 1 0 0.09
Lucien Dähler THU VE 12 1 0 0.08
Alexandre Jankewitz THU MF 18 1 0 0.06
Imran Bunjaku AAR MF 16 1 0 0.06
Cédric Gasser VAD MF 16 1 0 0.06
Guillermo Padula ACB VE 17 1 0 0.06
Nicolas Lüchinger THU VE 17 1 0 0.06
Mehmet Manis ACB MF 16 1 0 0.06
Mickaël Nanizayamo LS VE 16 1 0 0.06
Allen Njie AAR MF 17 1 0 0.06
Patrick Luan FCS ST 17 1 0 0.06
Rayan Kadima SLO VE 17 1 0 0.06
Marco Thaler AAR VE 17 1 0 0.06
Thomás ACB MF 18 1 0 0.06
Arbenit Xhemajli VAD VE 16 1 0 0.06
Liridon Berisha XAM VE 19 1 0 0.05
Breston Malula YS VE 19 1 0 0.05
Tommaso Centinaro ACB MF 19 1 0 0.05
Franco Romero ACB MF 20 1 0 0.05
Lavdrim Hajrulahu SLO VE 22 1 0 0.05
Nias Hefti THU VE 22 1 0 0.05
Liridon Mulaj SLO MF 19 1 0 0.05
Mayka Okuka LS MF 19 1 0 0.05
Robin Kalem FCS MF 21 1 0 0.05
Dario Ulrich VAD MF 21 1 0 0.05
Izer Aliu XAM MF 24 1 0 0.04
Giovani Bamba SLO MF 25 1 0 0.04
Fabio Saiz XAM MF 23 1 0 0.04
Fabio Fehr VAD MF 25 1 0 0.04
Franklin Sasere VAD ST 25 1 0 0.04
Ali Kabacalman YS MF 25 1 1 0.04
Jan Kronig AAR VE 23 1 0 0.04
William Le Pogam YS VE 26 1 0 0.04
Bujar Lika FCS VE 24 1 0 0.04
Marcin Dickenmann WIL VE 23 1 0 0.04
Nuno da Silva AAR MF 26 1 0 0.04
Olivier Custodio LS MF 25 1 0 0.04
Raoul Giger LS VE 24 1 0 0.04
Silva YS MF 23 1 0 0.04
Nicola Sutter THU VE 25 1 0 0.04

News

20.03.2023 - Im Spitzenspiel der Credit Suisse Super League bezwang der BSC Young Boys in seinem Jubiläumsspiel zum 125. Geburtstag den FC Basel nach drei Toren von Cedric Itten mit 3:0. Der 26-jährige Ex-FCB-Stürmer...

15.03.2023 - Die Swiss Football League hat in Zusammenarbeit mit den TV-Partnern und den Behörden die Anspielzeiten für die Runden 28 bis 36 in der Credit Suisse Super League festgelegt. Die Saison 2022/23 endet am...

13.03.2023 - Im Auftrag der zuständigen Bewilligungsbehörden und der Swiss Football League hat ein interdisziplinäres Projektteam in den vergangenen Monaten die Voraussetzungen für die Einführung von personalisierten...

08.03.2023 - Die Swiss Football League hat in Zusammenarbeit mit dem TV-Partner blue Sport und den Behörden die Anspielzeiten für das letzte Viertel der Saison 2022/23 in der dieci Challenge League festgelegt. Die letzte...

06.03.2023 - Am 2. März 2023 lief die reglementarische Frist für die Einreichung der Lizenzgesuche für die Saison 2023/24 in der Swiss Football League aus. Alle 20 Klubs der Credit Suisse Super League und der dieci...

23.02.2023 - In den ersten 21 Runden der Saison 2022/23 strömten so viele Fans in die 10 Stadien der Credit Suisse Super League wie nie zuvor in der Geschichte des Schweizer Fussballs. Der spannende weitere Verlauf der...

23.02.2023 - Am 6. Februar bebte in der syrisch-türkischen Grenzregion die Erde. Die Bilder aus der betroffenen Region zeigen das verheerende Ausmass der Zerstörung. Gemeinsam mit ihren Klubs und Partnern ruft die Swiss...

21.02.2023 - Für einen Fussballfan gibt es nichts Schlimmeres, als ein Spiel seines Lieblingsklubs zu verpassen. Die SFL bietet mit dem neuen Spielplan-Tool von Calovo Hilfe an.

20.02.2023 - Aufgrund der ersten Erfahrungen aus der Umsetzung des Strategiepapiers 2023-2027, das im vergangenen November verabschiedet worden war, passt die SFL die Organisation der Geschäftsstelle an.

02.02.2023 - Angesichts der abweichenden Reglemente der Swiss Football League und der Ersten Liga hat ein unabhängiges Schiedsgericht entschieden, dass am Ende der laufenden Saison 2022/23 in jedem Fall eine Barrage...