Die besten Torschützen seit der Saison 2003/04

In der vorliegenden Rubrik werden die besten Torschüzten pro Saison seit der Gründung der Super League (2003/04) aufgelistet.
Saison 2022/23
Saison 2022/23
| Name | Klub | Tore (Pen.) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Jean-Pierre Nsame | BSC Young Boys | 21 (2) |
| 2. | Cedric Itten | BSC Young Boys | 19 (5) |
| 3. | Žan Celar | FC Lugano | 16 (4) |
Saison 2021/22
Saison 2021/22
| Name | Klub | Tore (Pen.) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Jordan Siebatcheu | BSC Young Boys | 22 (5) |
| 2. | Assan Ceesay | FC Zürich | 20 (1) |
| 3. | Kwadwo Duah | FC St.Gallen 1879 | 15 (2) |
Saison 2020/21
Saison 2020/21
| Name | Klub | Tore (Pen.) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Jean-Pierre Nsame | BSC Young Boys | 19 (5) |
| 2. | Arthur Cabral | FC Basel 1893 | 18 (4) |
| 3. | Dejan Sorgic | FC Luzern | 13 (1) |
| Antonio Marchesano | FC Zürich | 13 (6) |
Saison 2019/20
Saison 2019/20
| Name | Klub | Tore (Pen.) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Jean-Pierre Nsame | BSC Young Boys | 32 (3) |
| 2. | Cedric Itten | FC St. Gallen 1879 | 19 (2) |
| 3. | Arthur Cabral | FC Basel 1893 | 14 (0) |
| Ermedin Demirovic | FC St. Gallen 1879 | 14 (0) |
Saison 2018/19
Saison 2018/19
| Name | Klub | Tore (Pen.) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Guillaume Hoarau | BSC Young Boys | 24 (3) |
| 2. | Jean-Pierre Nsame | BSC Young Boys | 15 (1) |
| Dejan Sorgic | FC Thun | 15 (2) |
Saison 2017/18
Saison 2017/18
| Name | Klub | Tore (Pen.) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Albian Ajeti | FC Basel | 17 (0) |
| 2. | Guillaume Hoarau | BSC Young Boys | 15 (5) |
| 3. | Jean-Pierre Nsame | BSC Young Boys | 13 (0) |
| Marvin Spielmann | FC Thun | 13 (1) |
Saison 2016/17
Saison 2016/17
| Name | Klub | Tore (Pen.) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Seydou Doumbia | FC Basel | 20 (1) |
| 2. | Guillaume Hoarau | BSC Young Boys | 18 (6) |
| 3. | Ezgjan Alioski | FC Lugano | 16 (5) |
Saison 2015/16
Saison 2015/16
| Name | Klub | Tore (Pen.) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Munas Dabbur | Grasshopper Club Zürich | 19 (4) |
| 2. | Guillaume Hoarau | BSC Young Boys | 18 (5) |
| 3. | Marc Janko | FC Basel | 16 (1) |
Saison 2014/15
Saison 2014/15
| Name | Klub | Tore (Pen.) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Shkelzen Gashi | FC Basel | 22 (1) |
| 2. | Guillaume Hoarau | BSC Young Boys | 17 (5) |
| Marco Schneuwly | FC Luzern | 17 (0) |
Saison 2013/14
Saison 2013/14
| Name | Klub | Tore (Pen.) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Shkelzen Gashi | Grasshopper Club Zürich | 19 (4) |
| 2. | Caio | Grasshopper Club Zürich | 13 (0) |
| Mario Gavranovic | FC Zürich | 13 (1) | |
| Valentin Stocker | FC Basel | 13 (0) |
Saison 2012/13
Saison 2012/13
| Name | Klub | Tore (Pen.) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ezequiel Scarione | FC St. Gallen | 21 (6) |
| 2. | Marco Streller | FC Basel | 14 (3) |
| 3. | Josip Drmic | FC Zürich | 13 (1) |
| Marco Schneuwly | FC Thun | 13 (0) |
Saison 2011/12
Saison 2011/12
| Name | Klub | Tore (Pen.) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Alexander Frei | FC Basel | 24 (3) |
| 2. | Marco Streller | FC Basel | 13 (1) |
| 3. | Emmanuel Mayuka | BSC Young Boys | 9 (0) |
| Xherdan Shaqiri | FC Basel | 9 (1) | |
| Vilmos Vanczak | FC Sion | 9 (0) | |
| Matias Vitkieviez | Servette FC/BSC Young Boys | 9 (0) |
Saison 2010/11
Saison 2010/11
| Name | Klub | Tore (Pen.) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Alexander Frei | FC Basel | 27 (2) |
| 2. | Henri Bienvenu | BSC Young Boys | 16 (0) |
| 3. | Mauro Lustrinelli | AC Bellinzona | 14 (2) |
Saison 2009/10
Saison 2009/10
| Name | Klub | Tore (Pen.) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Seydou Doumbia | BSC Young Boys | 30 (3) |
| 2. | Cristian Ianu | FC Luzern | 21 (1) |
| Emile Mpenza | FC Sion | 21 (4) | |
| Marco Streller | FC Basel | 21 (2) |
Saison 2008/09
Saison 2008/09
| Name | Klub | Tore (Pen.) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Seydou Doumbia | BSC Young Boys | 20 (1) |
| 2. | Almen Abdi | FC Zürich | 19 (6) |
| 3. | Eric Hassli | FC Zürich | 17 (0) |
Saison 2007/08
Saison 2007/08
| Name | Klub | Tore (Pen.) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Hakan Yakin | BSC Young Boys | 24 (4) |
| 2. | Thomas Häberli | BSC Young Boys | 18 (1) |
| Raul Bobadilla | Grasshopper Club | 18 (2) |
Saison 2006/07
Saison 2006/07
| Name | Klub | Tore (Pen.) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Mladen Petric | FC Basel | 19 (1) |
| 2. | Francisco Aguirre | FC St. Gallen | 16 (2) |
| 3. | Alvaro Saborio | FC Sion | 14 (1) |
| Alex Tachie-Mensah | FC St. Gallen | 14 (0) | |
| Raffael | FC Zürich | 14 (1) |
Saison 2005/06
Saison 2005/06
| Name | Klub | Tore (Pen.) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Alhassane Keita | FC Zürich | 20 (1) |
| 2. | Matias Delgado | FC Basel | 18 (2) |
| João Paulo | BSC Young Boys | 18 (1) |
Saison 2004/05
Saison 2004/05
| Name | Klub | Tore (Pen.) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Christian Gimenez | FC Basel | 27 (3) |
| 2. | Mauro Lustrinelli | FC Thun | 20 (1) |
| 3. | Stéphane Chapuisat | BSC Young Boys | 15 (6) |
Saison 2003/04
Saison 2003/04
| Name | Klub | Tore | |
|---|---|---|---|
| 1. | Stéphane Chapuisat | BSC Young Boys | 23 |
| 2. | Mohamed Abdel Kader | Servette FC | 19 |
| 3. | Alex Tachie-Mensah | FC St. Gallen | 17 |
| Richard Nuñez | Grasshopper Club | 17 | |
| Leandro | BSC Young Boys | 17 |



