AC Bellinzona
Kaderliste
| # | Name | Pos. | Geb. |
|---|---|---|---|
| 1 | KleinYuri-Gino Klein | 1TW | 25.01.2001 |
| 12 | Alexander MuciAlexander Muci | 1TW | 20.11.2000 |
| 18 | ValsecchiAlberto Valsecchi | 1TW | 05.06.1999 |
| 25 | AbaziNicolò Abazi | 1TW | 12.04.2001 |
| 31 | CavinJules Cavin | 1TW | 01.02.2005 |
| 77 | KiassumbuaJoël Kiassumbua | 1TW | 06.04.1992 |
| 4 | Delli CarriSamuel Delli Carri | 2VE | 26.11.1997 |
| 4 | Lucas PeresLucas Peres | 2VE | 27.04.2002 |
| 5 | Franco RomeroFranco Romero | 2VE | 11.02.1995 |
| 13 | BehramiValton Behrami | 2VE | 16.03.2004 |
| 15 | IzmirliogluSerkan Izmirlioglu | 2VE | 10.07.1998 |
| 16 | HellerNathan Heller | 2VE | 03.05.2005 |
| 17 | Bruno MorgadoBruno Morgado | 2VE | 16.12.1997 |
| 23 | MontiIsaac Monti | 2VE | 30.01.1998 |
| 28 | Gaetano BerardiGaetano Berardi | 2VE | 21.08.1988 |
| 37 | Fabio DixonFabio Dixon | 2VE | 21.06.1999 |
| 45 | CuricMarco Curic | 2VE | 04.05.2003 |
| 72 | PadulaAndrea Padula | 2VE | 04.04.1996 |
| 91 | MihajlovicDragan Mihajlovic | 2VE | 22.08.1991 |
| MorandiRomeo Morandi | 3MF | 08.10.2003 | |
| 6 | SambaGuélor Samba | 3MF | 20.04.2004 |
| 6 | Andrés SchetinoAndrés Schetino | 3MF | 26.05.1994 |
| 7 | Cristian SouzaCristian Souza | 3MF | 28.08.1995 |
| 8 | ThomásThomás | 3MF | 17.08.2000 |
| 11 | TosettiMatteo Tosetti | 3MF | 15.02.1992 |
| 20 | KasongoSamuel Kasongo | 3MF | 07.08.2002 |
| 20 | Matías OcampoMatías Ocampo | 3MF | 14.03.2002 |
| 22 | DoldurSiyar Doldur | 3MF | 29.01.2000 |
| 22 | HamadiZakaria Hamadi | 3MF | 21.03.1998 |
| 29 | DurrerAdrian Durrer | 3MF | 13.07.2001 |
| 33 | ManisMehmet Manis | 3MF | 11.04.2001 |
| 70 | GocicDavid Gocic | 3MF | 27.11.2003 |
| 88 | CentinaroTommaso Centinaro | 3MF | 01.10.2002 |
| GuidottiKevin Guidotti | 4ST | 02.02.2003 | |
| 10 | Sergio CortelezziSergio Cortelezzi | 4ST | 09.09.1994 |
| 19 | SambaTresor Samba | 4ST | 08.06.2002 |
| 21 | NeelakandanRanjan Neelakandan | 4ST | 20.01.2005 |
| 99 | Rodrigo PolleroRodrigo Pollero | 4ST | 14.09.1996 |
| Padula LennaGuillermo Padula | 2VE | 16.09.1997 | |
| MirandaSantiago Miranda | 2VE | 01.06.2001 | |
| PuglieseValentino Pugliese | 3MF | 18.07.1997 | |
| TiaEric Tia | 3MF | 28.11.1996 | |
| De Oliveira RibeiroAndré Ribeiro | 4ST | 09.06.1997 |
S = Spiele / T = Tore / A = Assists
Die statistischen Angaben beziehen sich einzig auf die Spiele der Super League und Challenge League.
Trainer
| Name | Nat. | Position |
|---|---|---|
| David Sesa | Cheftrainer | |
| Baldo Raineri | Cheftrainer | |
| Stefano Maccoppi | Cheftrainer | |
| Sergio Zanetti | Cheftrainer | |
| Fernando Cocimano | Assistenztrainer | |
| Patricio Bustamante | Assistenztrainer | |
| Lorenzo Colombo | Assistenztrainer |
Stadion
Stadio Comunale, Bellinzona
| Kapazität | 0 |





