FC Aarau
Kaderliste
| # | Name | Pos. | Geb. |
|---|---|---|---|
| 1 | Simon EnzlerSimon Enzler | 1TW | 16.10.1997 |
| 28 | NeuenschwanderJoschua Neuenschwander | 1TW | 28.06.2000 |
| 2 | ThalerMarco Thaler | 2VE | 28.06.1994 |
| 3 | ConusBastien Conus | 2VE | 09.02.1998 |
| 4 | HasaniBinjamin Hasani | 2VE | 22.04.2003 |
| 5 | BergsmaLéon Bergsma | 2VE | 25.01.1997 |
| 14 | KronigJan Kronig | 2VE | 24.06.2000 |
| 22 | QollakuArijan Qollaku | 2VE | 04.02.1997 |
| 33 | CasertaFlavio Caserta | 2VE | 22.08.2003 |
| 42 | KesslerRyan Kessler | 2VE | 28.08.2005 |
| 55 | CvetkovicAleksandar Cvetkovic | 2VE | 04.06.1995 |
| 6 | NjieAllen Njie | 3MF | 26.07.1999 |
| 7 | Nuno da SilvaNuno da Silva | 3MF | 14.03.1994 |
| 8 | JäckleOlivier Jäckle | 3MF | 07.01.1993 |
| 11 | AvdyliMilot Avdyli | 3MF | 28.07.2002 |
| 13 | CandéIvo Candé | 3MF | 18.05.2004 |
| 16 | Samuel KrasniqiSamuel Krasniqi | 3MF | 03.01.2005 |
| 17 | FazliuValon Fazliu | 3MF | 02.02.1996 |
| 19 | SchweglerSilvan Schwegler | 3MF | 04.09.2003 |
| 20 | GjorgjevNikola Gjorgjev | 3MF | 22.08.1997 |
| 21 | EberhardMischa Eberhard | 3MF | 11.04.2002 |
| 23 | BunjakuImran Bunjaku | 3MF | 18.10.1992 |
| 30 | Varol TasarVarol Tasar | 3MF | 04.10.1996 |
| 9 | VladiShkelqim Vladi | 4ST | 21.09.2000 |
| 10 | GashiShkelzen Gashi | 4ST | 15.07.1988 |
| 26 | AlmeidaMickaël Almeida | 4ST | 27.01.1999 |
| 27 | HunzikerAndrin Hunziker | 4ST | 21.02.2003 |
| von ArxAnthony von Arx | 1TW | 23.07.2001 | |
| WetzNoël Wetz | 2VE | 08.02.2001 |
S = Spiele / T = Tore / A = Assists
Die statistischen Angaben beziehen sich einzig auf die Spiele der Super League und Challenge League.
Trainer
| Name | Nat. | Position |
|---|---|---|
| Stephan Keller | Cheftrainer | |
| Boris Smiljanic | Cheftrainer | |
| Jose Barcala | Assistenztrainer | |
| Norbert Fischer | Assistenztrainer | |
| Petar Alexandrov | Assistenztrainer | |
| Ranko Jakovljevic | Assistenztrainer | |
| Danijel Borilovic | Assistenztrainer |
Stadion
Stadion Brügglifeld, Aarau
5034 Suhr
| Kapazität | 8'000 |
| Eröffnung | 12.10.1924 |






