Matchcenter 2022/23

Classement détaillé

RangTeamMatchesVNDButs+/-Points
01Yverdon Sport FCYS 36 20 6 10 64:53 +11 66
02FC Lausanne-SportLS 36 17 10 9 58:43 +15 61
03FC Stade-Lausanne-OuchySLO 36 17 9 10 70:53 +17 60
04FC AarauAAR 36 15 12 9 63:57 +6 57
05FC Wil 1900WIL 36 16 8 12 62:52 +10 56
06FC Thun Berner OberlandTHU 36 12 13 11 62:55 +7 49
07FC SchaffhausenFCS 36 12 8 16 51:59 -8 44
08FC VaduzVAD 36 7 16 13 54:56 -2 37
09AC BellinzonaACB 36 11 4 21 38:71 -33 37
10Neuchâtel Xamax FCSXAM 36 4 12 20 42:65 -23 24
Promu
Barrage
Relégué
RangTeamMatchesVNDButs+/-Points
01FC Lausanne-SportLS 18 11 6 1 37:17 +20 39
02Yverdon Sport FCYS 18 11 4 3 33:16 +17 37
03FC Wil 1900WIL 18 11 2 5 39:20 +19 35
04FC Stade-Lausanne-OuchySLO 18 9 3 6 40:33 +7 30
05FC AarauAAR 18 7 6 5 31:26 +5 27
06FC Thun Berner OberlandTHU 18 6 7 5 30:29 +1 25
07FC SchaffhausenFCS 18 6 4 8 23:29 -6 22
08AC BellinzonaACB 18 7 1 10 24:33 -9 22
09Neuchâtel Xamax FCSXAM 18 3 8 7 24:27 -3 17
10FC VaduzVAD 18 3 8 7 23:30 -7 17
RangTeamMatchesVNDButs+/-Points
01FC Stade-Lausanne-OuchySLO 18 8 6 4 30:20 +10 30
02FC AarauAAR 18 8 6 4 32:31 +1 30
03Yverdon Sport FCYS 18 9 2 7 31:37 -6 29
04FC Thun Berner OberlandTHU 18 6 6 6 32:26 +6 24
05FC SchaffhausenFCS 18 6 4 8 28:30 -2 22
06FC Lausanne-SportLS 18 6 4 8 21:26 -5 22
07FC Wil 1900WIL 18 5 6 7 23:32 -9 21
08FC VaduzVAD 18 4 8 6 31:26 +5 20
09AC BellinzonaACB 18 4 3 11 14:38 -24 15
10Neuchâtel Xamax FCSXAM 18 1 4 13 18:38 -20 7