Classement des passeurs 2022/23

Dernière actualisation: 31.03.2023 21:15
Nom TeamPos.MatchesAssistsTaux
Cedric Itten YB AT 23 7 0.3
Christian Fassnacht YB MI 20 6 0.3
Pius Dorn LUZ DE 24 6 0.25
Ulisses Garcia YB DE 17 5 0.29
Darian Males BAS MI 18 5 0.28
Renato Steffen LUG MI 18 5 0.28
Giotto Morandi GCZ MI 23 5 0.22
Hayao Kawabe GCZ MI 23 5 0.22
Francis Momoh GCZ AT 11 4 0.36
Donat Rrudhani YB MI 16 4 0.25
Roman Macek LUG MI 18 4 0.22
Lukas Görtler SG MI 20 4 0.2
Jérémy Guillemenot SG AT 21 4 0.19
Bendegúz Bolla GCZ DE 23 4 0.17
Chadrac Akolo SG AT 23 4 0.17
Timothé Cognat SFC MI 23 4 0.17
Ardon Jashari LUZ MI 24 4 0.17
Jean-Pierre Nsame YB AT 23 4 0.17
Miroslav Stevanovic SFC MI 25 4 0.16
Joaquín Ardaiz WIN AT 8 3 0.38
Julian von Moos SG AT 12 3 0.25
Taulant Xhaka BAS MI 13 3 0.23
Loris Benito YB DE 14 3 0.21
Maren Haile-Selassie LUG MI 15 3 0.2
Michael Lang BAS DE 17 3 0.18
Adrian Gantenbein WIN DE 18 3 0.17
Dereck Kutesa SFC MI 18 3 0.17
Joël Monteiro YB AT 18 3 0.17
Filip Ugrinic YB MI 18 3 0.17
Jonathan Okita FCZ AT 19 3 0.16
Max Meyer LUZ MI 20 3 0.15
Pascal Schürpf LUZ MI 20 3 0.15
Žan Celar LUG AT 21 3 0.14
Emmanuel Latte Lath SG AT 21 3 0.14
Milton Valenzuela LUG DE 22 3 0.14
Zeki Amdouni BAS AT 21 3 0.14
Christián Herc GCZ MI 23 3 0.13
Numa Lavanchy SIO DE 24 3 0.13
Denis-Will Poha SIO MI 23 3 0.13
Petar Pusic GCZ MI 24 3 0.13
Fabian Rieder YB MI 23 3 0.13
Roman Buess WIN AT 25 3 0.12
Patrick Pflücke SFC AT 25 3 0.12
Leon Dajaku SG AT 8 2 0.25
Hugo Novoa BAS AT 9 2 0.22
Ole Selnæs FCZ MI 11 2 0.18
Ismajl Beka LUZ DE 12 2 0.17
Chris Bedia SFC AT 12 2 0.17
Ricardo Alves SG MI 12 2 0.17
Allan Arigoni LUG DE 16 2 0.13
Boubacar Fofana SFC AT 15 2 0.13
Daouda Guindo SG DE 15 2 0.13
Neftali WIN AT 16 2 0.13
Reto Ziegler SIO (1)
LUG (1)
DE 16 2 0.13
Sofyan Chader LUZ MI 15 2 0.13
Patrick Sutter SG DE 15 2 0.13
Kastriot Imeri YB MI 17 2 0.12
Hicham Mahou LUG MI 17 2 0.12
Ronny Rodelin SFC AT 17 2 0.12
Fidan Aliti FCZ DE 19 2 0.11
Mattia Bottani LUG AT 18 2 0.11
Kevin Bua SIO MI 18 2 0.11
Martin Frýdek LUZ DE 19 2 0.11
Isaac Schmidt SG DE 19 2 0.11
Filip Stojilkovic SIO AT 18 2 0.11
Musa Araz SIO MI 21 2 0.1
Asumah Abubakar LUZ AT 21 2 0.1
Meschack Elia YB AT 20 2 0.1
Mohammed Amoura LUG AT 20 2 0.1
Théo Valls SFC MI 20 2 0.1
Andi Zeqiri BAS AT 20 2 0.1
Lewin Blum YB DE 23 2 0.09
Thibault Corbaz WIN MI 22 2 0.09
Renat Dadashov GCZ AT 23 2 0.09
Antonio Marchesano FCZ MI 22 2 0.09
Aiyegun Tosin FCZ AT 23 2 0.09
Nikola Boranijasevic FCZ DE 24 2 0.08
Ousmane Doumbia LUG MI 25 2 0.08
Anto Grgic SIO MI 24 2 0.08
Jordi Quintillà SG MI 24 2 0.08
Jordan Lefort YB DE 2 1 0.5
Wilfried Kanga YB AT 2 1 0.5
Varol Tasar LUZ MI 3 1 0.33
Kaly Sène BAS AT 5 1 0.2
Michael Kempter SG DE 5 1 0.2
Stephan Seiler FCZ MI 5 1 0.2
Anthony Baron SFC DE 7 1 0.14
Nicolas Moumi Ngamaleu YB MI 7 1 0.14
Samba Diba SFC MI 7 1 0.14
Bohdan Viunnyk FCZ AT 7 1 0.14
Kevin Rüegg YB DE 9 1 0.11
Sandro Lauper YB MI 9 1 0.11
Stefano Guidotti SG MI 9 1 0.11
Christian Gentner LUZ MI 10 1 0.1
Dennis Iapichino SIO DE 10 1 0.1
Arnau Comas BAS DE 13 1 0.08
Kevin Halabaku SIO AT 12 1 0.08
Guilherme Schettine GCZ AT 15 1 0.07
David von Ballmoos YB GA 15 1 0.07
Marco Burch LUZ DE 16 1 0.06
Riccardo Calafiori BAS DE 16 1 0.06
Dimitri Cavaré SIO DE 18 1 0.06
Luca Zuffi SIO MI 16 1 0.06
Adrián Guerrero FCZ DE 21 1 0.05
Alexis Antunes SFC MI 20 1 0.05
Boris Babic LUG AT 20 1 0.05
Cheick Conde FCZ MI 21 1 0.05
Cheikh Niasse YB MI 21 1 0.05
Dan Ndoye BAS AT 22 1 0.05
Souleymane Diaby WIN DE 21 1 0.05
Mohamed Dräger LUZ DE 21 1 0.05
Fabian Rohner FCZ MI 19 1 0.05
Fabian Frei BAS MI 19 1 0.05
Kasim Adams BAS DE 21 1 0.05
Bledian Krasniqi FCZ MI 21 1 0.05
Noah Loosli GCZ DE 20 1 0.05
Lukas Mai LUG DE 19 1 0.05
Nathanaël Saintini SIO DE 21 1 0.05
Nicky Beloko LUZ MI 20 1 0.05
Ayumu Seko GCZ DE 21 1 0.05
Basil Stillhart SG MI 20 1 0.05
Tomás Ribeiro GCZ DE 19 1 0.05
Tsiy Ndenge GCZ MI 19 1 0.05
Christian Witzig SG MI 21 1 0.05
Andy Diouf BAS MI 24 1 0.04
Andy Pelmard BAS DE 25 1 0.04
Ilyas Chouaref SIO AT 24 1 0.04
Dominik Schmid GCZ MI 25 1 0.04
Jérémy Frick SFC GA 24 1 0.04
Itaitinga SIO AT 24 1 0.04
Jonathan Sabbatini LUG MI 25 1 0.04
Matteo Di Giusto WIN MI 24 1 0.04

News

15.03.2023 - En collaboration avec les partenaires TV et les autorités, la Swiss Football League a fixé les horaires des matches pour les tours 28 à 36 de Credit Suisse Super League. La saison 2022/23 se terminera le...

13.03.2023 - Sur mandat des autorités chargées de délivrer les autorisations et de la Swiss Football League, une équipe de projet interdisciplinaire a évalué au cours des derniers mois les conditions d'introduction d'un...

08.03.2023 - La Swiss Football League a fixé, en collaboration avec son partenaire TV blue Sports et les autorités, les horaires des matches du dernier quart de la saison 2022/23 de dieci Challenge League. La dernière...

06.03.2023 - Le délai réglementaire pour le dépôt des demandes de licence pour la saison 2023/24 de la Swiss Football League a expiré le 2 mars 2023. Les 20 clubs de Credit Suisse Super League et de dieci Challenge...

23.02.2023 - Lors des 21 premières journées de la saison 2022/23, les 10 stades de Credit Suisse Super League ont vu affluer un nombre de spectateurs jamais atteint dans l'histoire du football suisse. Un nouveau record...

23.02.2023 - Le 6 février, la terre a tremblé dans la région frontalière syro-turque. Les images de la région touchée montrent l'ampleur dévastatrice de la destruction. En collaboration avec ses clubs et ses partenaires,...

21.02.2023 - Pour un fan de football, il n'y a rien de pire que de manquer un match de son club préféré. La SFL offre son aide avec le nouvel outil de calendrier des matchs à télécharger.

20.02.2023 - Sur la base des premières expériences tirées de la mise en œuvre du document stratégique 2023-2027, adopté en novembre dernier, la SFL adapte l'organisation de son secrétariat.

02.02.2023 - Les règlements de la Swiss Football League et de la Première Ligue étant divergents, un tribunal arbitral indépendant a tranché: un barrage sera joué entre le dernier de dieci Challenge League et le...

23.01.2023 - À l'occasion de la Swiss Football Night, les meilleurs footballeurs suisses de l'année civile 2022 ont été récompensés lors d'une manifestation organisée conjointement par l'Association Suisse de Football...