Les meilleurs buteurs depuis la saison 2003/04

Dans cette rubrique, vous trouvez les meilleurs buteurs par saison depuis la création de la Super League en 2003/04.
Saison 2022/23
Saison 2022/23
Nom | Club | Buts (pen.) | |
---|---|---|---|
1. | Jean-Pierre Nsame | BSC Young Boys | 21 (2) |
2. | Cedric Itten | BSC Young Boys | 19 (5) |
3. | Žan Celar | FC Lugano | 16 (4) |
Saison 2021/22
Saison 2021/22
Nom | Club | Buts (pen.) | |
---|---|---|---|
1. | Jordan Siebatcheu | BSC Young Boys | 22 (5) |
2. | Assan Ceesay | FC Zurich | 20 (1) |
3. | Kwadwo Duah | FC St-Gall 1879 | 15 (2) |
Saison 2020/21
Saison 2020/21
Nom | Club | Buts (pen.) | |
---|---|---|---|
1. | Jean-Pierre Nsame | BSC Young Boys | 19 (5) |
2. | Arthur Cabral | FC Bâle | 18 (4) |
3. | Dejan Sorgic | FC Lucerne | 13 (1) |
Antonio Marchesano | FC Zurich | 13 (6) |
Saison 2019/20
Saison 2019/20
Nom | Club | Buts (Pen.) | |
---|---|---|---|
1. | Jean-Pierre Nsame | BSC Young Boys | 32 (3) |
2. | Cedric Itten | FC Saint-Gall | 19 (2) |
3. | Arthur Cabral | FC Bâle | 14 (0) |
Ermedin Demirovic | FC Saint-Gall | 14 (0) |
Saison 2018/19
Saison 2018/19
Nom | Club | Buts (Pen.) | |
---|---|---|---|
1. | Guillaume Hoarau | BSC Young Boys | 24 (3) |
2. | Jean-Pierre Nsame | BSC Young Boys | 15 (1) |
Dejan Sorgic | FC Thoune | 15 (2) |
Saison 2017/18
Saison 2017/18
Nom | Club | Buts (Pen.) | |
---|---|---|---|
1. | Albian Ajeti | FC Bâle | 17 (0) |
2. | Guillaume Hoarau | BSC Young Boys | 15 (5) |
3. | Jean-Pierre Nsame | BSC Young Boys | 13 (0) |
Marvin Spielmann | FC Thoune | 13 (1) |
Saison 2016/17
Saison 2016/17
Nom | Club | Buts (Pen.) | |
---|---|---|---|
1. | Seydou Doumbia | FC Bâle | 20 (1) |
2. | Guillaume Hoarau | BSC Young Boys | 18 (6) |
3. | Ezgjan Alioski | FC Lugano | 16 (5) |
Saison 2015/16
Saison 2015/16
Nom | Club | Buts (Pen.) | |
---|---|---|---|
1. | Munas Dabbur | Grasshopper Club Zürich | 19 (4) |
2. | Guillaume Hoarau | BSC Young Boys | 18 (5) |
3. | Marc Janko | FC Basel | 16 (1) |
Saison 2014/15
Saison 2014/15
Nom | Club | Buts (Pen.) | |
---|---|---|---|
1. | Shkelzen Gashi | FC Bâle | 22 (1) |
2. | Guillaume Hoarau | BSC Young Boys | 17 (5) |
Marco Schneuwly | FC Luzern | 17 (0) |
Saison 2013/14
Saison 2013/14
Nom | Club | Buts (Pen.) | |
---|---|---|---|
1. | Shkelzen Gashi | Grasshopper Club Zurich | 19 (4) |
2. | Caio | Grasshopper Club Zurich | 13 (0) |
Mario Gavranovic | FC Zurich | 13 (1) | |
Valentin Stocker | FC Bâle | 13 (0) |
Saison 2012/13
Saison 2012/13
Nom | Club | Buts (Pen.) | |
---|---|---|---|
1. | Ezequiel Scarione | FC Saint-Gall | 21 (6) |
2. | Marco Streller | FC Bâle | 14 (3) |
3. | Josip Drmic | FC Zurich | 13 (1) |
Marco Schneuwly | FC Thoune | 13 (0) |
Saison 2011/12
Saison 2011/12
Nom | Club | Buts (Pen.) | |
---|---|---|---|
1. | Alexander Frei | FC Bâle | 24 (3) |
2. | Marco Steller | FC Bâle | 13 (1) |
3. | Emmanuel Mayuka | BSC Young Boys | 9 (0) |
Xherdan Shaqiri | FC Bâle | 9 (1) | |
Vilmos Vanczak | FC Sion | 9 (0) | |
Matias Vitkieviez | Servette FC/BSC Young Boys | 9 (0) |
Saison 2010/11
Saison 2010/11
Nom | Club | Buts (Pen.) | |
---|---|---|---|
1. | Alexander Frei | FC Bâle | 27 (2) |
2. | Henri Bienvenu | BSC Young Boys | 16 (0) |
3. | Mauro Lustrinelli | AC Bellinzona | 14 (2) |
Saison 2009/10
Saison 2009/10
Nom | Club | Buts (Pen.) | |
---|---|---|---|
1. | Seydou Doumbia | BSC Young Boys | 30 (3) |
2. | Cristian Ianu | FC Lucerne | 21 (1) |
Emile Mpenza | FC Sion | 21 (4) | |
Marco Streller | FC Bâle | 21 (2) |
Saison 2008/09
Saison 2008/09
Nom | Club | Buts (Pen.) | |
---|---|---|---|
1. | Seydou Doumbia | BSC Young Boys | 20 (1) |
2. | Almen Abdi | FC Zurich | 19 (6) |
3. | Eric Hassli | FC Zurich | 17 (0) |
Saison 2007/08
Saison 2007/08
Nom | Club | Buts (Pen.) | |
---|---|---|---|
1. | Hakan Yakin | BSC Young Boys | 24 (4) |
2. | Thomas Häberli | BSC Young Boys | 18 (1) |
Raul Bobadilla | Grasshopper Club | 18 (2) |
Saison 2006/07
Saison 2006/07
Nom | Club | Buts (Pen.) | |
---|---|---|---|
1. | Mladen Petric | FC Bâle | 19 (1) |
2. | Francisco Aguirre | FC Saint-Gall | 16 (2) |
3. | Alvaro Saborio | FC Sion | 14 (1) |
Alex Tachie-Mensah | FC Saint-Gall | 14 (0) | |
Raffael | FC Zurich | 14 (1) |
Saison 2005/06
Saison 2005/06
Nom | Club | Buts (Pen.) | |
---|---|---|---|
1. | Alhassane Keita | FC Zurich | 20 (1) |
2. | Matias Delgado | FC Bâle | 18 (2) |
João Paulo | BSC Young Boys | 18 (1) |
Saison 2004/05
Saison 2004/05
Nom | Club | Buts (Pen.) | |
---|---|---|---|
1. | Christian Gimenez | FC Bâle | 27 (3) |
2. | Mauro Lustrinelli | FC Thoune | 20 (1) |
3. | Stéphane Chapuisat | BSC Young Boys | 15 (6) |