FC Wil 1900
Liste du cadre
| # | Nom | Pos. | Date de naiss. |
|---|---|---|---|
| 23 | Nicholas AmmeterNicholas Ammeter | 1GA | 11.12.2000 |
| 28 | StrübiNico Strübi | 1GA | 02.06.2000 |
| 30 | PaliLeutrim Pali | 1GA | 08.08.2002 |
| 46 | BaumannNoam Baumann | 1GA | 10.04.1996 |
| 4 | WallnerSilvan Wallner | 2DE | 15.01.2002 |
| 5 | Genís MontolioGenís Montolio | 2DE | 23.07.1996 |
| 6 | GeigerSimon Geiger | 2DE | 16.03.2002 |
| 14 | AltmannPhilipp Altmann | 2DE | 15.02.1996 |
| 29 | Marcin DickenmannMarcin Dickenmann | 2DE | 14.08.2000 |
| 34 | BaralijaRafet Baralija | 2DE | 21.12.2004 |
| 77 | HeuleMichael Heule | 2DE | 27.04.2001 |
| 98 | Timothie ZaliTimothie Zali | 2DE | 23.01.1998 |
| 6 | BegaLeorat Bega | 3MI | 18.07.2003 |
| 7 | MalinowskiSebastian Malinowski | 3MI | 08.06.1998 |
| 8 | BrahimiMergim Brahimi | 3MI | 08.08.1992 |
| 17 | Tim StaubliTim Staubli | 3MI | 16.04.2000 |
| 18 | Stéphane CueniStéphane Cueni | 3MI | 14.03.2001 |
| 20 | NdauKastrijot Ndau | 3MI | 19.02.1999 |
| 21 | Umar SahoUmar Saho | 3MI | 11.07.2000 |
| 22 | MaierNico Maier | 3MI | 02.07.2000 |
| 24 | Daniel HaarboDaniel Haarbo | 3MI | 14.03.2003 |
| 24 | Haile-SelassieKedus Haile-Selassie | 3MI | 07.01.2002 |
| 27 | MuntwilerPhilipp Muntwiler | 3MI | 25.02.1987 |
| 41 | ZumberiLavdim Zumberi | 3MI | 27.11.1999 |
| 70 | Nils ReichmuthNils Reichmuth | 3MI | 22.02.2002 |
| 9 | Josias LukembilaJosias Lukembila | 4AT | 09.09.1999 |
| 10 | BahloulSofian Bahloul | 4AT | 16.12.1999 |
| 11 | Carlos SilvioCarlos Silvio | 4AT | 01.02.1985 |
| 19 | Nikolas MuciNikolas Muci | 4AT | 08.02.2003 |
| 33 | AbaziLuan Abazi | 4AT | 19.01.2002 |
| KellerMarvin Keller | 1GA | 03.07.2002 | |
| BekaIsmajl Beka | 2DE | 31.10.1999 |
M = Matches / B = Buts / A = Assists
Les statistiques concernent les matches de la Super League et de la Challenge League.
Staff technique
| Nom | Nat. | Fonction |
|---|---|---|
| Brunello Iacopetta | Entraîneur | |
| René Waldvogel | Entraîneur-assistant | |
| Gianluca Frontino | Entraîneur-assistant |






