Neuchâtel Xamax FCS
Liste du cadre
| # | Nom | Pos. | Date de naiss. |
|---|---|---|---|
| 1 | GuivarchTheo Guivarch | 1GA | 17.11.1995 |
| 26 | RothBenjamin Roth | 1GA | 26.03.2002 |
| 44 | HummelYsias Hummel | 1GA | 26.03.2003 |
| 2 | Till EstermannTill Estermann | 2DE | 29.01.2003 |
| 3 | GonçalvesMathieu Gonçalves | 2DE | 08.06.2001 |
| 4 | BerishaLiridon Berisha | 2DE | 13.09.1997 |
| 5 | MujcicMirza Mujcic | 2DE | 07.04.1994 |
| 13 | AthekameZachary Athekame | 2DE | 13.12.2004 |
| 15 | EpitauxYoan Epitaux | 2DE | 06.03.2001 |
| 19 | BalarubanAshvin Balaruban | 2DE | 08.08.2001 |
| 23 | HavenaarNikki Havenaar | 2DE | 16.02.1995 |
| 27 | KileziManassé Kilezi | 2DE | 29.04.2004 |
| 32 | RomanoGianluca Romano | 2DE | 12.06.2001 |
| 35 | Frank AmoabengFrank Amoabeng | 2DE | 07.02.2001 |
| 36 | RexhajEgzon Rexhaj | 2DE | 15.11.2002 |
| 39 | CavandaLuis Pedro Cavanda | 2DE | 02.01.1991 |
| 72 | Adam OuattaraAdam Ouattara | 2DE | 06.06.2000 |
| 6 | Fabio SaizFabio Saiz | 3MI | 01.03.2001 |
| 7 | FatkicKenan Fatkic | 3MI | 20.08.1997 |
| 8 | PascheAlexandre Pasche | 3MI | 31.05.1991 |
| 10 | Del ToroDanilo Del Toro | 3MI | 24.06.1997 |
| 11 | SpielmannMarvin Spielmann | 3MI | 23.02.1996 |
| 12 | Max VelosoMax Veloso | 3MI | 27.03.1992 |
| 21 | HammerichMats Hammerich | 3MI | 12.02.1998 |
| 24 | MaurerNikolai Maurer | 3MI | 06.06.2003 |
| 34 | AliliBurak Alili | 3MI | 11.02.2004 |
| 37 | ArmAxel Arm | 3MI | 06.02.2003 |
| 80 | AliuIzer Aliu | 3MI | 15.11.1999 |
| 9 | TushiTician Tushi | 4AT | 02.04.2001 |
| 11 | KoideHenri Koide | 4AT | 06.04.2001 |
| 14 | NuzzoloRaphaël Nuzzolo | 4AT | 05.07.1983 |
| 16 | ZymberiAltin Zymberi | 4AT | 07.06.2002 |
| 17 | BakayokoSoumaila Bakayoko | 4AT | 26.10.2001 |
| 18 | Aimery PingaAimery Pinga | 4AT | 06.01.1998 |
| 22 | SurdezFranck Surdez | 4AT | 05.05.2002 |
| 25 | OuhafsaAyoub Ouhafsa | 4AT | 14.11.1997 |
| 30 | OuattaraBrahima Ouattara | 4AT | 23.11.2002 |
| 33 | Ange DakouriAnge Dakouri | 4AT | 23.01.2002 |
| 99 | NdiayeAmadou Dia Ndiaye | 4AT | 02.01.2000 |
| Medja BelokoNicky Beloko | 3MI | 16.02.2000 | |
| MorinaEndrit Morina | 3MI | 24.08.2001 |
M = Matches / B = Buts / A = Assists
Les statistiques concernent les matches de la Super League et de la Challenge League.
Staff technique
| Nom | Nat. | Fonction |
|---|---|---|
| Jeff Saibene | Entraîneur | |
| Uli Forte | Entraîneur | |
| Sébastien Fontbonne | Entraîneur-assistant | |
| Hugo Cabouret | Entraîneur-assistant |
Stade
Stade de la Maladière, Neuchâtel
2000 Neuchâtel
| Capacité | 11'997 |
| Ouverture | 18.02.2007 |
| Site web | www.xamax.ch |






