Meistertafel

Die Meister der Nationalliga A und der Super League
Super League: 2003-2024
| 2023/24 | BSC Young Boys |
| 2022/23 | BSC Young Boys |
| 2021/22 | FC Zürich |
| 2020/21 | BSC Young Boys |
| 2019/20 | BSC Young Boys |
| 2018/19 | BSC Young Boys |
| 2017/18 | BSC Young Boys |
| 2016/17 | FC Basel 1893 |
| 2015/16 | FC Basel 1893 |
| 2014/15 | FC Basel 1893 |
| 2013/14 | FC Basel 1893 |
| 2012/13 | FC Basel 1893 |
| 2011/12 | FC Basel 1893 |
| 2010/11 | FC Basel 1893 |
| 2009/10 | FC Basel 1893 |
| 2008/09 | FC Zürich |
| 2007/08 | FC Basel 1893 |
| 2006/07 | FC Zürich |
| 2005/06 | FC Zürich |
| 2004/05 | FC Basel 1893 |
| 2003/04 | FC Basel 1893 |
Nationalliga A: 1933-2003
| 2002/03 | Grasshopper Club Zürich |
| 2001/02 | FC Basel 1893 |
| 2000/01 | Grasshopper Club Zürich |
| 1999/00 | FC St. Gallen |
| 1998/99 | Servette FC |
| 1997/98 | Grasshopper Club Zürich |
| 1996/97 | FC Sion |
| 1995/96 | Grasshopper Club Zürich |
| 1994/95 | Grasshopper Club Zürich |
| 1993/94 | Servette FC |
| 1992/93 | FC Aarau |
| 1991/92 | FC Sion |
| 1990/91 | Grasshopper Club Zürich |
| 1989/90 | Grasshopper Club Zürich |
| 1988/89 | FC Luzern |
| 1987/88 | Neuchâtel Xamax FC |
| 1986/87 | Neuchâtel Xamax FC |
| 1985/86 | BSC Young Boys |
| 1984/85 | Servette FC |
| 1983/84 | Grasshopper Club Zürich |
| 1982/83 | Grasshopper Club Zürich |
| 1981/82 | Grasshopper Club Zürich |
| 1980/81 | FC Zürich |
| 1979/80 | FC Basel 1893 |
| 1978/79 | Servette FC |
| 1977/78 | Grasshopper Club Zürich |
| 1976/77 | FC Basel 1893 |
| 1975/76 | FC Zürich |
| 1974/75 | FC Zürich |
| 1973/74 | FC Zürich |
| 1972/73 | FC Basel 1893 |
| 1971/72 | FC Basel 1893 |
| 1970/71 | Grasshopper Club Zürich |
| 1969/70 | FC Basel 1893 |
| 1968/69 | FC Basel 1893 |
| 1967/68 | FC Zürich |
| 1966/67 | FC Basel 1893 |
| 1965/66 | FC Zürich |
| 1964/65 | Lausanne-Sports |
| 1963/64 | FC La Chaux-de-Fonds |
| 1962/63 | FC Zürich |
| 1961/62 | Servette FC |
| 1960/61 | Servette FC |
| 1959/60 | BSC Young Boys |
| 1958/59 | BSC Young Boys |
| 1957/58 | BSC Young Boys |
| 1956/57 | BSC Young Boys |
| 1955/56 | Grasshopper Club Zürich |
| 1954/55 | FC La Chaux-de-Fonds |
| 1953/54 | FC La Chaux-de-Fonds |
| 1952/53 | FC Basel 1893 |
| 1951/52 | Grasshopper Club Zürich |
| 1950/51 | Lausanne-Sports |
| 1949/50 | Servette FC |
| 1948/49 | FC Lugano |
| 1947/48 | AC Bellinzona |
| 1946/47 | FC Biel |
| 1945/46 | Servette FC |
| 1944/45 | Grasshopper Club Zürich |
| 1943/44 | Lausanne-Sports |
| 1942/43 | Grasshopper Club Zürich |
| 1941/42 | Grasshopper Club Zürich |
| 1940/41 | FC Lugano |
| 1939/40 | Servette FC |
| 1938/39 | Grasshopper Club Zürich |
| 1937/38 | FC Lugano |
| 1936/37 | Grasshopper Club Zürich |
| 1935/36 | Lausanne-Sports |
| 1934/35 | Lausanne-Sports |
| 1933/34 | Servette FC |
Die Meister vor der Gründung der Nationalliga
| 1932/33 | Servette FC |
| 1931/32 | Lausanne-Sports |
| 1930/31 | Grasshopper Club Zürich |
| 1929/30 | Servette FC |
| 1928/29 | BSC Young Boys ** |
| 1927/28 | Grasshopper Club Zürich |
| 1926/27 | Grasshopper Club Zürich |
| 1925/26 | Servette FC |
| 1924/25 | Servette FC |
| 1923/24 | FC Zürich |
| 1922/23 | Kein Meister * |
| 1921/22 | Servette FC |
| 1920/21 | Grasshopper Club Zürich |
| 1919/20 | FC Young Boys ** |
| 1918/19 | FC Etoile-Sporting ChdF |
| 1917/18 | Servette FC |
| 1916/17 | FC Winterthur |
| 1915/16 | Cantonal Neuchâtel FC |
| 1914/15 | SC Brühl St. Gallen |
| 1913/14 | FC Aarau |
| 1912/13 | Montriond LS (später Lausanne-Sports) |
| 1911/12 | FC Aarau |
| 1910/11 | FC Young Boys |
| 1909/10 | FC Young Boys |
| 1908/09 | FC Young Boys |
| 1907/08 | FC Winterthur |
| 1906/07 | Servette FC |
| 1905/06 | FC Winterthur |
| 1904/05 | Grasshopper Club Zürich |
| 1903/04 | FC St. Gallen |
| 1902/03 | FC Young Boys |
| 1901/02 | FC Zürich |
| 1900/01 | Grasshopper Club Zürich |
| 1899/00 | Grasshopper Club Zürich |
| 1898/99 | Anglo-American FC ZH |
| 1897/98 | Grasshopper Club Zürich (inoffiziell) |
* Der FC Bern gewann zwar in der Saison 1922/23 die Finalpoule, setzte aber in der Qualifikation einen nicht qualifizierten Spieler ein. Der Titel wurde deshalb aberkannt. Folge: Es gab in diesem Jahr keinen Meister.
** Erst 1925 (auch Jahr der Einweihung des Wankdorf-Stadions) wurde aus dem FC Young Boys der BSC Young Boys (Berner Sport Club)
Palmarès ab 1898
| Grasshopper Club Zürich | 27 Titel |
| FC Basel 1893 | 20 Titel |
| BSC Young Boys | 17 Titel |
| Servette FC | 17 Titel |
| FC Zürich | 13 Titel |
| Lausanne-Sports | 7 Titel |
| FC Aarau | 3 Titel |
| FC La Chaux-de-Fonds | 3 Titel |
| FC Lugano | 3 Titel |
| FC Winterthur | 3 Titel |
| Neuchâtel Xamax FC | 2 Titel |
| FC Sion | 2 Titel |
| FC St.Gallen | 2 Titel |
| Anglo-American FC ZH | 1 Titel |
| AC Bellinzona | 1 Titel |
| FC Biel | 1 Titel |
| SC Brühl St.Gallen | 1 Titel |
| Cantonal Neuchâtel FC (ab 1970 Neuchâtel Xamax) | 1 Titel |
| FC Etoile-Sporting ChdF | 1 Titel |
| FC Luzern | 1 Titel |



