Classement des buteurs 2022/23

Dernière actualisation: 31.03.2023 21:15
Nom TeamPos.MatchesButsPenaltiesTaux
Brighton Labeau LS AT 25 17 0 0.68
Gabriel Kyeremateng THU AT 24 13 3 0.54
Shkelqim Vladi AAR AT 15 12 3 0.8
Koro Kone YS AT 19 12 2 0.63
Teddy Okou SLO AT 24 11 1 0.46
Raúl Bobadilla FCS AT 23 8 0 0.35
Alban Ajdini SLO AT 26 8 2 0.31
Brian Beyer YS AT 26 8 1 0.31
Tunahan Cicek VAD AT 26 8 2 0.31
Josias Lukembila WIL AT 26 8 0 0.31
Sergio Cortelezzi ACB AT 16 7 2 0.44
Raphaël Nuzzolo XAM AT 24 7 4 0.29
Valon Fazliu AAR MI 25 7 3 0.28
Danilo Del Toro XAM MI 22 6 0 0.27
Genís Montolio WIL DE 23 6 0 0.26
Jessé Hautier YS AT 24 6 0 0.25
Théo Berdayes YS AT 25 6 0 0.24
Rodrigo Pollero ACB AT 26 6 0 0.23
Serge Müller FCS DE 26 6 6 0.23
Florian Danho SLO AT 18 5 0 0.28
Andrin Hunziker AAR AT 18 5 0 0.28
Dejan Djokic VAD AT 22 5 0 0.23
Roland Ndongo THU MI 23 5 0 0.22
Zachary Hadji SLO AT 23 5 2 0.22
Nico Maier WIL MI 24 5 0 0.21
Sofian Bahloul WIL AT 25 5 3 0.2
Carlos Silvio WIL AT 25 5 0 0.2
Nikola Gjorgjev AAR MI 25 5 0 0.2
Daniel Dos Santos THU MI 12 4 0 0.33
Henri Koide XAM AT 14 4 0 0.29
Lirik Vishi YS MI 16 4 0 0.25
Merlin Hadzi VAD MI 17 4 1 0.24
Toichi Suzuki LS MI 21 4 0 0.19
Alvyn Sanches LS MI 23 4 0 0.17
Nikolas Muci WIL AT 23 4 0 0.17
Elmin Rastoder VAD AT 24 4 0 0.17
Javi Navarro FCS AT 6 3 0 0.5
Shkelzen Gashi AAR AT 9 3 1 0.33
Brahima Ouattara XAM AT 11 3 0 0.27
Goduine Koyalipou LS AT 12 3 2 0.25
Valmir Matoshi THU MI 12 3 0 0.25
Miguel Castroman THU MI 15 3 0 0.2
Dimitri Oberlin THU AT 16 3 1 0.19
Varol Tasar AAR MI 16 3 0 0.19
Nathan Garcia SLO AT 17 3 0 0.18
Dragan Mihajlovic ACB DE 17 3 0 0.18
Mauro Rodrigues YS MI 18 3 0 0.17
Trae Coyle LS MI 18 3 1 0.17
Agustín González FCS MI 19 3 0 0.16
Nils Reichmuth WIL MI 19 3 0 0.16
Cristian Souza ACB MI 20 3 0 0.15
Leonardo Bertone THU MI 24 3 0 0.13
Philipp Muntwiler WIL MI 24 3 0 0.13
Kastrijot Ndau WIL MI 23 3 0 0.13
Silvan Wallner WIL DE 25 3 0 0.12
Hugo Fargues YS MI 5 2 0 0.4
Hiran Ahmed THU MI 10 2 0 0.2
Kristijan Dobras VAD MI 17 2 1 0.12
Alexandre Pasche XAM MI 17 2 0 0.12
Gianluca Gaudino LS MI 19 2 0 0.11
Nikki Havenaar XAM DE 19 2 0 0.11
Fabian Rüdlin THU MI 19 2 0 0.11
Willy Vogt FCS MI 18 2 0 0.11
Lavdim Zumberi WIL MI 18 2 0 0.11
Romain Bayard SLO MI 20 2 1 0.1
Nehemie Lusuena YS MI 20 2 0 0.1
Tresor Samba ACB AT 21 2 0 0.1
Soumaila Bakayoko XAM AT 22 2 0 0.09
Valon Hamdiu FCS MI 22 2 0 0.09
Nicolas Hasler VAD MI 23 2 0 0.09
Mergim Qarri SLO MI 23 2 0 0.09
Luka Stevic FCS MI 22 2 0 0.09
Archie Brown LS DE 24 2 0 0.08
Bastien Conus AAR DE 24 2 0 0.08
Dominik Schwizer LS MI 24 2 0 0.08
Olivier Jäckle AAR MI 24 2 0 0.08
Anthony Sauthier YS DE 24 2 0 0.08
Marvin Spielmann XAM MI 5 1 0 0.2
Ismajl Beka WIL DE 6 1 0 0.17
Johan Kury YS AT 6 1 0 0.17
Timothie Zali WIL DE 6 1 0 0.17
Simone Grippo LS DE 7 1 0 0.14
Antoine Bernede LS MI 8 1 0 0.13
Anes Omerovic VAD DE 8 1 0 0.13
Burak Alili XAM MI 9 1 0 0.11
Vladislav Cherny FCS MI 9 1 0 0.11
Saliou Thioune YS MI 9 1 0 0.11
Yannick Toure THU AT 9 1 0 0.11
Aimery Pinga XAM AT 11 1 0 0.09
Anthony Goelzer VAD DE 11 1 0 0.09
Tim Staubli WIL MI 11 1 0 0.09
Lucien Dähler THU DE 12 1 0 0.08
Alexandre Jankewitz THU MI 18 1 0 0.06
Imran Bunjaku AAR MI 16 1 0 0.06
Cédric Gasser VAD MI 16 1 0 0.06
Guillermo Padula ACB DE 17 1 0 0.06
Nicolas Lüchinger THU DE 17 1 0 0.06
Mehmet Manis ACB MI 16 1 0 0.06
Mickaël Nanizayamo LS DE 16 1 0 0.06
Allen Njie AAR MI 17 1 0 0.06
Patrick Luan FCS AT 17 1 0 0.06
Rayan Kadima SLO DE 17 1 0 0.06
Marco Thaler AAR DE 17 1 0 0.06
Thomás ACB MI 18 1 0 0.06
Arbenit Xhemajli VAD DE 16 1 0 0.06
Liridon Berisha XAM DE 19 1 0 0.05
Breston Malula YS DE 19 1 0 0.05
Tommaso Centinaro ACB MI 19 1 0 0.05
Franco Romero ACB MI 20 1 0 0.05
Lavdrim Hajrulahu SLO DE 22 1 0 0.05
Nias Hefti THU DE 22 1 0 0.05
Liridon Mulaj SLO MI 19 1 0 0.05
Mayka Okuka LS MI 19 1 0 0.05
Robin Kalem FCS MI 21 1 0 0.05
Dario Ulrich VAD MI 21 1 0 0.05
Izer Aliu XAM MI 24 1 0 0.04
Giovani Bamba SLO MI 25 1 0 0.04
Fabio Saiz XAM MI 23 1 0 0.04
Fabio Fehr VAD MI 25 1 0 0.04
Franklin Sasere VAD AT 25 1 0 0.04
Ali Kabacalman YS MI 25 1 1 0.04
Jan Kronig AAR DE 23 1 0 0.04
William Le Pogam YS DE 26 1 0 0.04
Bujar Lika FCS DE 24 1 0 0.04
Marcin Dickenmann WIL DE 23 1 0 0.04
Nuno da Silva AAR MI 26 1 0 0.04
Olivier Custodio LS MI 25 1 0 0.04
Raoul Giger LS DE 24 1 0 0.04
Silva YS MI 23 1 0 0.04
Nicola Sutter THU DE 25 1 0 0.04

News

15.03.2023 - En collaboration avec les partenaires TV et les autorités, la Swiss Football League a fixé les horaires des matches pour les tours 28 à 36 de Credit Suisse Super League. La saison 2022/23 se terminera le...

13.03.2023 - Sur mandat des autorités chargées de délivrer les autorisations et de la Swiss Football League, une équipe de projet interdisciplinaire a évalué au cours des derniers mois les conditions d'introduction d'un...

08.03.2023 - La Swiss Football League a fixé, en collaboration avec son partenaire TV blue Sports et les autorités, les horaires des matches du dernier quart de la saison 2022/23 de dieci Challenge League. La dernière...

06.03.2023 - Le délai réglementaire pour le dépôt des demandes de licence pour la saison 2023/24 de la Swiss Football League a expiré le 2 mars 2023. Les 20 clubs de Credit Suisse Super League et de dieci Challenge...

23.02.2023 - Lors des 21 premières journées de la saison 2022/23, les 10 stades de Credit Suisse Super League ont vu affluer un nombre de spectateurs jamais atteint dans l'histoire du football suisse. Un nouveau record...

23.02.2023 - Le 6 février, la terre a tremblé dans la région frontalière syro-turque. Les images de la région touchée montrent l'ampleur dévastatrice de la destruction. En collaboration avec ses clubs et ses partenaires,...

21.02.2023 - Pour un fan de football, il n'y a rien de pire que de manquer un match de son club préféré. La SFL offre son aide avec le nouvel outil de calendrier des matchs à télécharger.

20.02.2023 - Sur la base des premières expériences tirées de la mise en œuvre du document stratégique 2023-2027, adopté en novembre dernier, la SFL adapte l'organisation de son secrétariat.

02.02.2023 - Les règlements de la Swiss Football League et de la Première Ligue étant divergents, un tribunal arbitral indépendant a tranché: un barrage sera joué entre le dernier de dieci Challenge League et le...

23.01.2023 - À l'occasion de la Swiss Football Night, les meilleurs footballeurs suisses de l'année civile 2022 ont été récompensés lors d'une manifestation organisée conjointement par l'Association Suisse de Football...