Classement des buteurs 2022/23

Dernière actualisation: 31.03.2023 21:15
Nom TeamPos.MatchesButsPenaltiesTaux
Cedric Itten YB AT 23 14 4 0.61
Jean-Pierre Nsame YB AT 23 13 1 0.57
Žan Celar LUG AT 21 12 4 0.57
Aiyegun Tosin FCZ AT 23 10 1 0.43
Max Meyer LUZ MI 20 9 5 0.45
Jérémy Guillemenot SG AT 21 8 3 0.38
Hayao Kawabe GCZ MI 23 8 0 0.35
Lukas Görtler SG MI 20 7 1 0.35
Meschack Elia YB AT 20 7 0 0.35
Andi Zeqiri BAS AT 20 7 0 0.35
Emmanuel Latte Lath SG AT 21 7 0 0.33
Renat Dadashov GCZ AT 23 7 2 0.3
Guilherme Schettine GCZ AT 15 6 0 0.4
Giovanni Sio SIO AT 17 6 0 0.35
Zeki Amdouni BAS AT 21 6 1 0.29
Fabian Rieder YB MI 23 6 1 0.26
Chris Bedia SFC AT 12 5 1 0.42
Mario Balotelli SIO AT 14 5 3 0.36
Samir Ramizi WIN MI 18 5 2 0.28
Filip Stojilkovic SIO AT 18 5 0 0.28
Jonathan Okita FCZ AT 19 5 1 0.26
Christian Fassnacht YB MI 20 5 0 0.25
Chadrac Akolo SG AT 23 5 0 0.22
Ignacio Aliseda LUG AT 12 4 0 0.33
Bradley Fink BAS AT 17 4 0 0.24
Dejan Sorgic LUZ AT 18 4 0 0.22
Matteo Di Giusto WIN MI 24 4 0 0.17
Roman Buess WIN AT 25 4 2 0.16
Miroslav Stevanovic SFC MI 25 4 0 0.16
Wilfried Kanga YB AT 2 3 0 1.5
Fabian Schubert SG AT 7 3 0 0.43
Julian von Moos SG AT 12 3 0 0.25
Grégory Karlen SG MI 13 3 0 0.23
Boubacar Fofana SFC AT 15 3 1 0.2
Marco Burch LUZ DE 16 3 0 0.19
Kastriot Imeri YB MI 17 3 0 0.18
Darian Males BAS MI 18 3 1 0.17
Renato Steffen LUG MI 18 3 0 0.17
Tsiy Ndenge GCZ MI 19 3 0 0.16
Mohammed Amoura LUG AT 20 3 0 0.15
Pascal Schürpf LUZ MI 20 3 0 0.15
Basil Stillhart SG MI 20 3 0 0.15
Théo Valls SFC MI 20 3 0 0.15
Asumah Abubakar LUZ AT 21 3 0 0.14
Wouter Burger BAS MI 22 3 0 0.14
Mohamed Dräger LUZ DE 21 3 0 0.14
Christián Herc GCZ MI 23 3 0 0.13
Itaitinga SIO AT 24 3 0 0.13
Jonathan Sabbatini LUG MI 25 3 0 0.12
Joaquín Ardaiz WIN AT 8 2 0 0.25
Roko Simic FCZ AT 8 2 0 0.25
Jean-Kévin Augustin BAS AT 10 2 1 0.2
Reto Ziegler LUG DE 10 2 0 0.2
Arnau Comas BAS DE 13 2 0 0.15
Enzo Crivelli SFC AT 13 2 0 0.15
Blerim Dzemaili FCZ MI 14 2 2 0.14
Francísco Rodríguez WIN MI 14 2 0 0.14
Sofyan Chader LUZ MI 15 2 0 0.13
Dereck Kutesa SFC MI 18 2 0 0.11
Martin Frýdek LUZ DE 19 2 0 0.11
Tomás Ribeiro GCZ DE 19 2 0 0.11
Alexis Antunes SFC MI 20 2 0 0.1
Musa Araz SIO MI 21 2 0 0.1
Boris Babic LUG AT 20 2 0 0.1
Nicky Beloko LUZ MI 20 2 0 0.1
Bendegúz Bolla GCZ DE 23 2 0 0.09
Timothé Cognat SFC MI 23 2 0 0.09
Dan Ndoye BAS AT 22 2 0 0.09
Ousmane Doumbia LUG MI 25 2 0 0.08
Patrick Pflücke SFC AT 25 2 1 0.08
Noah De Queiroz LUG DE 1 1 0 1
Noe Holenstein WIN MI 3 1 0 0.33
Junior Ligue FCZ AT 4 1 0 0.25
Benjamin Kimpioka LUZ AT 5 1 0 0.2
Dion Kacuri GCZ MI 5 1 0 0.2
Nicolas Moumi Ngamaleu YB MI 7 1 0 0.14
Stephan Seiler WIN MI 7 1 0 0.14
Willem Geubbels SG AT 8 1 0 0.13
Hugo Novoa BAS AT 9 1 0 0.11
Mirlind Kryeziu FCZ DE 9 1 0 0.11
Sandro Lauper YB MI 9 1 0 0.11
Moritz Bauer SFC DE 10 1 0 0.1
Christian Gentner LUZ MI 10 1 0 0.1
Jakub Kadák LUZ MI 10 1 0 0.1
Francis Momoh GCZ AT 11 1 0 0.09
Hadj Mahmoud LUG MI 13 1 0 0.08
Florian Kamberi WIN AT 13 1 0 0.08
Wylan Cyprien SIO MI 13 1 0 0.08
Samuel Ballet WIN AT 14 1 0 0.07
Filipe de Carvalho GCZ MI 15 1 0 0.07
Daouda Guindo SG DE 15 1 0 0.07
Maren Haile-Selassie LUG MI 15 1 0 0.07
Marc Hornschuh FCZ DE 14 1 0 0.07
Nikola Katic FCZ DE 15 1 0 0.07
Nishan Burkart WIN AT 14 1 0 0.07
Vincent Sierro YB MI 15 1 0 0.07
Mattia Bottani LUG AT 18 1 0 0.06
David Douline SFC MI 18 1 0 0.06
Dimitri Cavaré SIO DE 18 1 0 0.06
Joël Monteiro YB AT 18 1 0 0.06
Joël Schmied SIO DE 16 1 0 0.06
Michael Lang BAS DE 17 1 0 0.06
Hicham Mahou LUG MI 17 1 0 0.06
Ronny Rodelin SFC AT 17 1 0 0.06
Steve Rouiller SFC DE 16 1 0 0.06
Meritan Shabani GCZ MI 18 1 0 0.06
Filip Ugrinic YB MI 18 1 0 0.06
Ulisses Garcia YB DE 17 1 0 0.06
Luca Zuffi SIO MI 16 1 0 0.06
Uran Bislimi LUG MI 20 1 0 0.05
Cédric Zesiger YB DE 22 1 0 0.05
Fabian Rohner FCZ MI 19 1 0 0.05
Fabian Frei BAS MI 19 1 1 0.05
Matej Maglica SG DE 22 1 1 0.05
Antonio Marchesano FCZ MI 22 1 0 0.05
Milton Valenzuela LUG DE 22 1 0 0.05
Isaac Schmidt SG DE 19 1 0 0.05
Yoan Severin SFC DE 19 1 0 0.05
Christian Witzig SG MI 21 1 0 0.05
Ilyas Chouaref SIO AT 24 1 0 0.04
Giotto Morandi GCZ MI 23 1 1 0.04
Ardon Jashari LUZ MI 24 1 0 0.04
Pius Dorn LUZ DE 24 1 0 0.04
Denis-Will Poha SIO MI 23 1 0 0.04
Petar Pusic GCZ MI 24 1 0 0.04

News

15.03.2023 - En collaboration avec les partenaires TV et les autorités, la Swiss Football League a fixé les horaires des matches pour les tours 28 à 36 de Credit Suisse Super League. La saison 2022/23 se terminera le...

13.03.2023 - Sur mandat des autorités chargées de délivrer les autorisations et de la Swiss Football League, une équipe de projet interdisciplinaire a évalué au cours des derniers mois les conditions d'introduction d'un...

08.03.2023 - La Swiss Football League a fixé, en collaboration avec son partenaire TV blue Sports et les autorités, les horaires des matches du dernier quart de la saison 2022/23 de dieci Challenge League. La dernière...

06.03.2023 - Le délai réglementaire pour le dépôt des demandes de licence pour la saison 2023/24 de la Swiss Football League a expiré le 2 mars 2023. Les 20 clubs de Credit Suisse Super League et de dieci Challenge...

23.02.2023 - Lors des 21 premières journées de la saison 2022/23, les 10 stades de Credit Suisse Super League ont vu affluer un nombre de spectateurs jamais atteint dans l'histoire du football suisse. Un nouveau record...

23.02.2023 - Le 6 février, la terre a tremblé dans la région frontalière syro-turque. Les images de la région touchée montrent l'ampleur dévastatrice de la destruction. En collaboration avec ses clubs et ses partenaires,...

21.02.2023 - Pour un fan de football, il n'y a rien de pire que de manquer un match de son club préféré. La SFL offre son aide avec le nouvel outil de calendrier des matchs à télécharger.

20.02.2023 - Sur la base des premières expériences tirées de la mise en œuvre du document stratégique 2023-2027, adopté en novembre dernier, la SFL adapte l'organisation de son secrétariat.

02.02.2023 - Les règlements de la Swiss Football League et de la Première Ligue étant divergents, un tribunal arbitral indépendant a tranché: un barrage sera joué entre le dernier de dieci Challenge League et le...

23.01.2023 - À l'occasion de la Swiss Football Night, les meilleurs footballeurs suisses de l'année civile 2022 ont été récompensés lors d'une manifestation organisée conjointement par l'Association Suisse de Football...