Assistliste 2022/23

Letzte Aktualisierung: 27.07.2023 10:15
Name TeamPos.SpieleAssistsQuote
Ulisses Garcia YB VE 27 10 0.37
Darian Males BAS MF 28 9 0.32
Renato Steffen LUG MF 28 9 0.32
Roman Macek LUG MF 29 8 0.28
Cedric Itten YB ST 31 8 0.26
Hayao Kawabe GCZ MF 33 8 0.24
Miroslav Stevanovic SFC MF 35 8 0.23
Dereck Kutesa SFC MF 28 7 0.25
Christian Fassnacht YB MF 29 7 0.24
Jérémy Guillemenot SG ST 32 7 0.22
Pius Dorn LUZ VE 34 7 0.21
Julian von Moos SG ST 21 6 0.29
Pascal Schürpf LUZ MF 29 6 0.21
Lukas Görtler SG MF 30 6 0.2
Petar Pusic GCZ MF 34 6 0.18
Michael Lang BAS VE 27 5 0.19
Martin Frýdek LUZ VE 29 5 0.17
Max Meyer LUZ MF 29 5 0.17
Filip Ugrinic YB MF 29 5 0.17
Giotto Morandi GCZ MF 32 5 0.16
Zeki Amdouni BAS ST 32 5 0.16
Nikola Boranijasevic FCZ VE 33 5 0.15
Renat Dadashov GCZ ST 34 5 0.15
Fabian Rieder YB MF 33 5 0.15
Jordi Quintillà SG MF 35 5 0.14
Francis Momoh GCZ ST 11 4 0.36
Jhon Espinoza LUG VE 16 4 0.25
Joaquín Ardaiz WIN ST 16 4 0.25
Loris Benito YB VE 19 4 0.21
Reto Ziegler SIO (3)
LUG (1)
VE 25 4 0.16
Donat Rrudhani YB MF 25 4 0.16
Kastriot Imeri YB MF 27 4 0.15
Itaitinga SIO ST 28 4 0.14
Chadrac Akolo SG ST 32 4 0.13
Emmanuel Latte Lath SG ST 31 4 0.13
Milton Valenzuela LUG VE 30 4 0.13
Mohammed Amoura LUG ST 31 4 0.13
Bendegúz Bolla GCZ VE 33 4 0.12
Timothé Cognat SFC MF 33 4 0.12
Ardon Jashari LUZ MF 34 4 0.12
Jean-Pierre Nsame YB ST 33 4 0.12
Antonio Marchesano FCZ MF 33 4 0.12
Maren Haile-Selassie LUG MF 15 3 0.2
Kevin Mbabu SFC VE 15 3 0.2
Anthony Baron SFC VE 17 3 0.18
Guilherme Schettine GCZ ST 19 3 0.16
Taulant Xhaka BAS MF 20 3 0.15
Chris Bedia SFC ST 22 3 0.14
Adrian Gantenbein WIN VE 23 3 0.13
Fabian Frei BAS MF 23 3 0.13
Patrick Sutter SG VE 24 3 0.13
Allan Arigoni LUG VE 26 3 0.12
Kevin Bua SIO MF 28 3 0.11
Joël Monteiro YB ST 28 3 0.11
Fidan Aliti FCZ VE 29 3 0.1
Lewin Blum YB VE 31 3 0.1
Žan Celar LUG ST 30 3 0.1
Mohamed Dräger LUZ VE 30 3 0.1
Jonathan Okita FCZ ST 29 3 0.1
Meschack Elia YB ST 31 3 0.1
Denis-Will Poha SIO MF 30 3 0.1
Isaac Schmidt SG VE 29 3 0.1
Andy Diouf BAS MF 34 3 0.09
Roman Buess WIN ST 34 3 0.09
Christián Herc GCZ MF 32 3 0.09
Numa Lavanchy SIO VE 33 3 0.09
Matteo Di Giusto WIN MF 35 3 0.09
Patrick Pflücke SFC ST 35 3 0.09
Christian Witzig SG MF 32 3 0.09
Leon Dajaku SG ST 12 2 0.17
Hugo Novoa BAS ST 12 2 0.17
Severin Ottiger LUZ VE 12 2 0.17
Shkelqim Demhasaj GCZ ST 13 2 0.15
Ricardo Alves SG MF 13 2 0.15
Samba Diba SFC MF 14 2 0.14
Daouda Guindo SG VE 15 2 0.13
Ole Selnæs FCZ MF 16 2 0.13
Enzo Crivelli SFC ST 18 2 0.11
Anton Kade BAS MF 18 2 0.11
Hicham Mahou LUG MF 18 2 0.11
Neftali WIN ST 19 2 0.11
Filip Stojilkovic SIO ST 18 2 0.11
Sandro Lauper YB MF 20 2 0.1
Sofyan Chader LUZ MF 21 2 0.1
Ismajl Beka LUZ VE 22 2 0.09
Boubacar Fofana SFC ST 22 2 0.09
Ignacio Aliseda LUG ST 23 2 0.09
Hekuran Kryeziu WIN MF 23 2 0.09
Mattia Bottani LUG ST 26 2 0.08
Ronny Rodelin SFC ST 24 2 0.08
Théo Valls SFC MF 25 2 0.08
Adrián Guerrero FCZ VE 28 2 0.07
Asumah Abubakar LUZ ST 28 2 0.07
Thibault Corbaz WIN MF 27 2 0.07
Fabian Rohner FCZ MF 27 2 0.07
Aiyegun Tosin FCZ ST 27 2 0.07
Andi Zeqiri BAS ST 30 2 0.07
Musa Araz SIO MF 31 2 0.06
Ousmane Doumbia LUG MF 35 2 0.06
Anto Grgic SIO MF 31 2 0.06
Jonathan Sabbatini LUG MF 35 2 0.06
Jordan Lefort YB VE 2 1 0.5
Wilfried Kanga YB ST 2 1 0.5
Varol Tasar LUZ MF 3 1 0.33
Kaly Sène BAS ST 5 1 0.2
Stephan Seiler FCZ MF 6 1 0.17
Nicolas Moumi Ngamaleu YB MF 7 1 0.14
Bohdan Viunnyk FCZ ST 7 1 0.14
Stefano Guidotti SG MF 9 1 0.11
Christian Gentner LUZ MF 10 1 0.1
Michael Kempter SG VE 10 1 0.1
Kevin Rüegg YB VE 10 1 0.1
Hussayn Touati SFC ST 10 1 0.1
Lars Villiger LUZ ST 11 1 0.09
Arnau Comas BAS VE 13 1 0.08
Dennis Iapichino SIO VE 15 1 0.07
David von Ballmoos YB TW 15 1 0.07
Roko Simic FCZ ST 16 1 0.06
Jean-Kévin Augustin BAS ST 20 1 0.05
Blerim Dzemaili FCZ MF 21 1 0.05
Kevin Halabaku SIO MF 20 1 0.05
Lukas Mai LUG VE 19 1 0.05
Sergio López BAS VE 21 1 0.05
Luca Zuffi SIO MF 20 1 0.05
Alexis Antunes SFC MF 27 1 0.04
Boris Babic LUG ST 26 1 0.04
Baltazar Costa SIO MF 26 1 0.04
Bradley Fink BAS ST 25 1 0.04
Marco Burch LUZ VE 25 1 0.04
Riccardo Calafiori BAS VE 23 1 0.04
Cheikh Niasse YB MF 26 1 0.04
Fabio Daprelà LUG VE 25 1 0.04
Dimitri Cavaré SIO VE 24 1 0.04
Gaël Clichy SFC VE 27 1 0.04
Giovanni Sio SIO ST 27 1 0.04
Kasim Adams BAS VE 28 1 0.04
Liam Millar BAS ST 26 1 0.04
Fabian Lustenberger YB VE 26 1 0.04
Michael Gonçalves WIN VE 26 1 0.04
Nathanaël Saintini SIO VE 27 1 0.04
Nishan Burkart WIN ST 24 1 0.04
Basil Stillhart SG MF 26 1 0.04
Tomás Ribeiro GCZ VE 27 1 0.04
Tsiy Ndenge GCZ MF 27 1 0.04
Andy Pelmard BAS VE 34 1 0.03
Cheick Conde FCZ MF 30 1 0.03
Ilyas Chouaref SIO ST 32 1 0.03
Dan Ndoye BAS ST 32 1 0.03
Souleymane Diaby WIN VE 30 1 0.03
Dominik Schmid GCZ VE 34 1 0.03
Jérémy Frick SFC TW 35 1 0.03
Bledian Krasniqi FCZ MF 32 1 0.03
Noah Loosli GCZ VE 30 1 0.03
Nicky Beloko LUZ MF 30 1 0.03
Ayumu Seko GCZ VE 31 1 0.03

News

22.04.2024 - Die Lizenzkommission der Swiss Football League (SFL) erteilt 20 aktuellen SFL-Klubs und 2 Aufstiegsaspiranten aus der Promotion League die Spielberechtigung für die kommende Saison. Dem FC Winterthur und dem...

18.04.2024 - Die Swiss Football League (SFL) hat in Zusammenarbeit mit den TV-Partnern und den Behörden die finalen Runden 34 bis 38 der laufenden Saison 2023/24 in der Credit Suisse Super League angesetzt. In dieser 2....

17.04.2024 - In der 32. Runde besuchten so viele Fans die 6 Spiele der Credit Suisse Super League wie noch nie im neuen Modus mit 12 Klubs. In der Allzeit-Rangliste belegt der Rekordwert von 90'460 Fans den 4. Platz....

15.04.2024 - Die Swiss Football League veröffentlichte am 15. April 2024 die geprüften Finanzinformationen derjenigen Klubs der Credit Suisse Super League, die in der kommenden Saison an den europäischen Klubwettbewerben...

12.04.2024 - «Die Swiss Football League und ihre Klubs haben den Auftrag der KKJPD zur Ausarbeitung eines Vorschlags zur Revision des Hooligan-Konkordats zur Kenntnis genommen. Für die SFL sind personalisierte Tickets...

14.03.2024 - Nach einer breit angelegten Vernehmlassung lehnen die Swiss Football League (SFL) und ihre Klubs das Kaskadenmodell der Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen- und -direktoren (KKJPD) ab....

05.03.2024 - Am 4. März 2024 lief die reglementarische Frist für die Einreichung der Lizenzgesuche für die Saison 2024/25 in der Swiss Football League aus. 27 Klubs reichten ein Gesuch ein.

05.03.2024 - Die Swiss Football League hat die Anspielzeiten für das letzte Viertel der Saison 2023/24 der dieci Challenge League festgelegt.

26.02.2024 - Die Ausschreibung für die Medienrechte an der Super League, der Challenge League und den Barrage-Spielen wurde am Montag gestartet und läuft bis zum 25. März 2024.

31.01.2024 - Bilanz Erste Saisonhälfte 2023/24 mit Claudius Schäfer.